Welcome,
Customer Review Data
| Review Id | Hotel Name | Food Rating | Service Rating | Cleanliness Rating | Description | Delete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 6 | 5 | 5 | Best food Clean washroom Grate | 2025-10-24 11:34:26 | |
| 306 | Hotel Fun Point | 6 | 5 | 5 | 2025-10-09 10:29:12 | ||
| 305 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | 2025-10-09 10:29:07 | ||
| 304 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | 2025-10-09 10:29:02 | ||
| 303 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | 2025-10-09 10:28:53 | ||
| 302 | HOTEL AJANTA & GUEST HOUSE | 2 | 1 | 1 | 2025-10-06 02:21:00 | ||
| 301 | HOTEL AJANTA & GUEST HOUSE | 1 | 1 | 1 | Not sure | 2025-10-06 02:20:51 | |
| 300 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Food quality 👍🏻👍🏻👍🏻 | 2025-10-03 11:20:20 | |
| 299 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-10-03 11:19:34 | ||
| 298 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 4 | 5 | Good food and nature | 2025-09-27 08:58:50 | |
| 297 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-07-31 09:11:12 | ||
| 296 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-07-31 09:11:02 | ||
| 295 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Good | 2025-07-31 12:08:53 | |
| 294 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | 2025-07-31 12:08:37 | ||
| 293 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 4 | ખુબ સરસ જમવાનું અને જમાડનાર નો ભાવ પણ ખુબ સરસ છે ખૂબ મજા પડી જમવાની | 2025-07-18 09:15:03 | |
| 292 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-07-08 02:43:18 | ||
| 291 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Very | 2025-07-08 02:42:54 | |
| 290 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 6 | Good | 2025-05-14 01:25:05 | |
| 289 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Good Food | 2025-05-14 01:24:52 | |
| 288 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 3 | 2025-05-09 01:34:02 | ||
| 287 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-05-07 04:40:06 | ||
| 286 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 6 | 5 | 2025-05-07 04:39:54 | ||
| 285 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-05-04 03:02:40 | ||
| 284 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-05-03 03:21:44 | ||
| 283 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-04-19 09:48:12 | ||
| 282 | HOTEL AJANTA & GUEST HOUSE | 4 | 4 | 4 | 2025-04-18 08:43:48 | ||
| 281 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 4 | 4 | 4 | 2025-04-07 02:19:30 | ||
| 280 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-04-05 02:25:31 | ||
| 279 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2025-04-02 09:10:17 | ||
| 278 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | 2025-03-14 07:19:14 | ||
| 277 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | All over Good Service 👍 👌 | 2025-03-08 12:04:11 | |
| 276 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-02-28 01:56:27 | ||
| 275 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-02-22 01:48:21 | ||
| 274 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-02-16 02:50:55 | ||
| 273 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-02-16 02:50:23 | ||
| 272 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-02-16 02:49:27 | ||
| 271 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2025-02-13 11:04:09 | ||
| 270 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2025-02-04 05:32:00 | ||
| 269 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2025-02-04 05:31:53 | ||
| 268 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2025-02-04 05:31:40 | ||
| 267 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-02-02 09:20:37 | ||
| 266 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Best in kutch | 2025-02-02 12:59:22 | |
| 265 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-01-30 11:29:18 | ||
| 264 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Very nice food | 2025-01-30 11:29:13 | |
| 263 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Nice point for family gathering | 2025-01-28 11:17:12 | |
| 262 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-01-26 02:31:29 | ||
| 261 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-01-26 02:31:21 | ||
| 260 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-01-26 02:31:00 | ||
| 259 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | All are very good | 2025-01-05 10:18:25 | |
| 258 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2025-01-05 10:18:09 | ||
| 257 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2025-01-03 01:26:35 | ||
| 256 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2025-01-03 01:26:29 | ||
| 255 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 4 | 2025-01-03 12:40:18 | ||
| 254 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Chamunda hotel is a very clean and beautiful hotel this hotel staff is verry honesty and food service is fast 👍 Dipak makwana anjar kutch 7096704017 | 2025-01-02 01:15:57 | |
| 239 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 3 | 4 | 3 | 2024-12-26 09:20:56 | ||
| 237 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Nice | 2024-12-20 09:55:42 | |
| 236 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-12-20 09:55:34 | ||
| 235 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-12-20 09:55:27 | ||
| 234 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | Food is really very good and super service | 2024-12-13 09:31:39 | |
| 233 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 1 | 2024-12-05 02:12:29 | ||
| 232 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | very good food | 2024-11-28 09:53:07 | |
| 231 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2024-11-27 06:16:02 | ||
| 230 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2024-11-27 06:15:58 | ||
| 229 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2024-11-27 06:15:53 | ||
| 228 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2024-11-27 06:15:48 | ||
| 227 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2024-11-27 06:15:45 | ||
| 226 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2024-11-27 06:15:43 | ||
| 225 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2024-11-27 06:15:31 | ||
| 224 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2024-11-27 06:15:24 | ||
| 223 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | Wow felling. Excellent food and excellent service. | 2024-11-22 11:10:34 | |
| 222 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | Excellent food & Excellent service | 2024-11-22 01:58:29 | |
| 221 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 👍very nice | 2024-11-22 10:38:32 | |
| 220 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | 2024-11-21 07:51:51 | ||
| 219 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 1 | 2 | 1 | 2024-11-19 02:23:36 | ||
| 218 | HOTEL AJANTA & GUEST HOUSE | 5 | 5 | 5 | Super sarvice and best coletiy food | 2024-11-19 01:24:43 | |
| 217 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | such a good food and very good service. must visit for tasty and quality food | 2024-11-16 01:55:41 | |
| 216 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | very delicious food | 2024-11-16 01:50:27 | |
| 215 | Shree Krishna Sudama Restaurant | 5 | 5 | 5 | very good food and very humble service. wanna visit again. best of luck | 2024-11-15 05:21:58 | |
| 214 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Good | 2024-11-14 08:20:01 | |
| 213 | HOTEL AJANTA & GUEST HOUSE | 5 | 5 | 5 | Very Good Food I Fully Enjoy With Family In Restaurant | 2024-11-14 01:38:38 | |
| 212 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 4 | 2024-11-10 11:48:28 | ||
| 211 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 4 | 5 | 2024-11-09 08:42:48 | ||
| 210 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Very very very nice food | 2024-11-06 10:42:22 | |
| 209 | HOTEL AJANTA & GUEST HOUSE | 5 | 5 | 5 | 2024-11-01 01:53:18 | ||
| 208 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Very good | 2024-10-24 12:38:20 | |
| 207 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Superb hotel and food of gujarat | 2024-10-24 12:37:56 | |
| 206 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 3 | 2024-10-23 01:32:49 | ||
| 205 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Best | 2024-10-22 12:31:13 | |
| 204 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Very very very nice food | 2024-10-17 09:23:58 | |
| 203 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Nice food .... mind-blowing food test | 2024-09-27 04:27:14 | |
| 202 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Very very very good | 2024-09-23 09:14:35 | |
| 201 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Very very nice | 2024-08-28 09:47:40 | |
| 200 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | 2024-08-28 12:57:57 | ||
| 199 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Awesome | 2024-08-26 12:10:33 | |
| 198 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Very very nice | 2024-08-26 12:09:31 | |
| 197 | Hotel Fun Point | 4 | 4 | 4 | veri good | 2024-08-26 12:09:20 | |
| 196 | Hotel Fun Point | 3 | 3 | 5 | 2024-08-26 09:46:21 | ||
| 195 | Hotel Fun Point | 4 | 5 | 5 | Hotel Fun point 👉 | 2024-08-26 09:43:59 | |
| 194 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | 2024-08-26 09:39:56 | ||
| 193 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Very nice | 2024-08-26 09:39:05 | |
| 192 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Best hotel | 2024-08-25 01:03:59 | |
| 191 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Good | 2024-08-25 01:03:42 | |
| 187 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Very very nice food | 2024-08-25 12:29:24 | |
| 186 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Best food | 2024-08-25 12:28:28 | |
| 185 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | best | 2024-08-25 12:27:55 | |
| 184 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | 2024-08-25 12:03:32 | ||
| 183 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | Very good place for food near dhrangadhra city | 2024-08-24 04:48:52 | |
| 182 | Hotel Fun Point | 5 | 5 | 5 | very good food and best service. All staff are very humble and cleanliness is awesome. | 2024-08-24 04:42:38 | |
| 181 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-08-09 03:49:26 | ||
| 180 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 3 | 5 | 3 | Very Fast service good | 2024-08-04 08:55:18 | |
| 179 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | very good for food and I got always delicious and wonderful meal here | 2024-07-31 09:16:15 | |
| 178 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Testy food 🤤 | 2024-07-30 11:12:48 | |
| 177 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Best service,food and staff behaviour is very polite. One of best food experience | 2024-07-23 08:02:25 | |
| 176 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-12 01:38:59 | ||
| 175 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-12 03:55:20 | ||
| 174 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:08:56 | ||
| 173 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:08:46 | ||
| 172 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:08:37 | ||
| 171 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:08:37 | ||
| 170 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:08:36 | ||
| 169 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:08:27 | ||
| 168 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:07:54 | ||
| 167 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:07:46 | ||
| 166 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:07:41 | ||
| 165 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:07:35 | ||
| 164 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:07:24 | ||
| 163 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:07:24 | ||
| 162 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:07:21 | ||
| 161 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:07:13 | ||
| 160 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:41 | ||
| 159 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:29 | ||
| 158 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:29 | ||
| 157 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:29 | ||
| 156 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:29 | ||
| 155 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:29 | ||
| 154 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:29 | ||
| 153 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:29 | ||
| 152 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:29 | ||
| 151 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:29 | ||
| 150 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:15 | ||
| 149 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:06:02 | ||
| 148 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:05:55 | ||
| 147 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:05:55 | ||
| 146 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:05:42 | ||
| 145 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:05:20 | ||
| 144 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:05:19 | ||
| 143 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:05:18 | ||
| 142 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:05:13 | ||
| 141 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:05:13 | ||
| 140 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:05:07 | ||
| 139 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:52 | ||
| 138 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:51 | ||
| 137 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:51 | ||
| 136 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:49 | ||
| 135 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:45 | ||
| 134 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:44 | ||
| 133 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:43 | ||
| 132 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:40 | ||
| 131 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 4 | 5 | 5 | Ghn | 2024-07-11 08:04:36 | |
| 130 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:35 | ||
| 129 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:32 | ||
| 128 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:26 | ||
| 127 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:26 | ||
| 126 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:24 | ||
| 125 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:22 | ||
| 124 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:17 | ||
| 123 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:12 | ||
| 122 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:11 | ||
| 121 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:11 | ||
| 120 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:10 | ||
| 119 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:04:00 | ||
| 118 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:03:54 | ||
| 117 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:03:50 | ||
| 116 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:03:49 | ||
| 115 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:03:49 | ||
| 114 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:03:49 | ||
| 113 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:03:47 | ||
| 112 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:03:32 | ||
| 111 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:03:22 | ||
| 110 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:03:16 | ||
| 109 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:03:04 | ||
| 108 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:02:54 | ||
| 107 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:02:40 | ||
| 106 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:02:31 | ||
| 105 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:02:22 | ||
| 104 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:02:12 | ||
| 103 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:02:10 | ||
| 102 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:01:58 | ||
| 101 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 08:00:44 | ||
| 100 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 07:59:23 | ||
| 99 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 07:58:00 | ||
| 98 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-11 07:56:52 | ||
| 97 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-02 07:46:13 | ||
| 96 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-02 07:46:03 | ||
| 95 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-02 07:45:53 | ||
| 94 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-02 07:45:46 | ||
| 93 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | Best gujrati thali and authentic food in all over kutchh | 2024-07-02 03:46:05 | |
| 92 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-01 08:25:54 | ||
| 91 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-01 08:25:54 | ||
| 90 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-01 08:24:54 | ||
| 89 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-01 08:24:18 | ||
| 88 | SHRI CHAMUNDA KRUPA RESTAURANT (GANGARAM MARAJ) | 5 | 5 | 5 | 2024-07-01 08:24:13 | ||
