Welcome,
City Data
| City Name | Latitude | longitude | Famus City Status | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|
| Mangrol Surat | 21.470847 | 73.148237 | No | Edit | |
| Mandvi Surat | 21.257072 | 73.303072 | No | Edit | |
| Mahuva Bhavnagar | 21.09216 | 71.770463 | No | Edit | |
| Jetpur Rajkot | 21.754667 | 70.617978 | No | Edit | |
| Kalol Gandhinagar | 23.241819 | 72.492972 | No | Edit | |
| Samakhiyali | 23.435101 | 70.456680 | Yes | Edit | |
| Gozaria | 23.479198 | 72.56485 | No | Edit | |
| Dindrol | 24.019571 | 72.316315 | No | Edit | |
| Vasan | 20.815744 | 72.94384 | No | Edit | |
| Vasai | 23.532614 | 72.566322 | No | Edit | |
| Ramol | 22.632853 | 72.791306 | No | Edit | |
| Lalu Kampa | 23.261091 | 73.155075 | No | Edit | |
| Lalpar | 22.806561 | 70.878143 | No | Edit | |
| Jetalsar | 21.708431 | 70.578552 | No | Edit | |
| Amleshwar | 21.73872 | 72.819794 | No | Edit | |
| Gorel | 22.400045 | 72.818413 | No | Edit | |
| Amja | 23.353821 | 72.619133 | No | Edit | |
| Isand | 23.284912 | 72.489426 | No | Edit | |
| Devrasan | 23.562115 | 72.448006 | No | Edit | |
| Panvad | 22.20171 | 74.035858 | No | Edit | |
| Devla | 21.283831 | 71.098801 | No | Edit | |
| Vanta Vachh | 22.412195 | 71.471497 | No | Edit | |
| Chandlodia | 23.090469 | 72.550102 | No | Edit | |
| Untdi | 20.706003 | 72.927299 | No | Edit | |
| Kavi | 22.196306 | 72.634392 | No | Edit | |
| Pithavadi | 21.335512 | 71.413902 | No | Edit | |
| DalliNesa | 21.127504 | 71.074387 | No | Edit | |
| Nani Bedwan | 21.482504 | 73.633827 | No | Edit | |
| Ola | 23.268967 | 72.471703 | No | Edit | |
| Juna Sadulka | 22.886484 | 70.832863 | No | Edit | |
| Velakot | 20.877138 | 70.881699 | No | Edit | |
| Bhutan | 23.303608 | 73.407707 | No | Edit | |
| Pipali | 22.388372 | 72.233994 | No | Edit | |
| Shiholi | 23.242716 | 72.730118 | No | Edit | |
| Pipaliya Dhundhiy | 21.652821 | 70.82579 | No | Edit | |
| Vadnagar | 23.775726 | 72.616564 | No | Edit | |
| Kutch | 23.733732 | 69.859741 | No | Edit | |
| Katosan Road | 23.406286 | 72.241791 | No | Edit | |
| Anumala | 21.196257 | 73.394714 | No | Edit | |
| Nandav | 21.481245 | 73.012764 | No | Edit | |
| Baldhoi | 22.048971 | 71.064812 | No | Edit | |
| Chedcha | 21.191294 | 72.921509 | No | Edit | |
| Kantharavi | 23.726336 | 72.302994 | No | Edit | |
| Punitnagar | 22.354086 | 73.302231 | No | Edit | |
| Ranoli | 22.38265 | 72.807236 | No | Edit | |
| Devda | 21.738699 | 69.88282 | No | Edit | |
| Bhatvasana | 24.168623 | 71.488876 | No | Edit | |
| Kukna | 22.303371 | 73.790642 | No | Edit | |
| Sarsinda | 22.166462 | 73.636909 | No | Edit | |
| Manharpur | 22.340946 | 70.768135 | No | Edit | |
| Vadhera | 20.853271 | 71.313034 | No | Edit | |
| Katkoi | 22.343328 | 73.718109 | No | Edit | |
| Paswala | 21.556833 | 70.612755 | No | Edit | |
| Mahisagar | 23.171125 | 73.55941 | No | Edit | |
| Toraniya | 21.670671 | 70.485832 | No | Edit | |
| Valsad | 20.599235 | 72.934245 | No | Edit | |
| Umargam | 20.173812 | 72.763966 | No | Edit | |
| Killa Pardi | 20.512453 | 72.947993 | No | Edit | |
| Kaprada | 20.344189 | 73.218295 | No | Edit | |
| Vaghodia | 22.303653 | 73.398574 | No | Edit | |
| Baroda | 22.307159 | 73.181219 | No | Edit | |
| Sinor | 21.913707 | 73.338447 | No | Edit | |
| Savli | 22.560126 | 73.22039 | No | Edit | |
| Padra | 22.241161 | 73.085595 | No | Edit | |
| Karjan | 22.0535 | 73.120199 | No | Edit | |
| Desar | 22.715921 | 73.292675 | No | Edit | |
| Dabhoi | 22.133082 | 73.413783 | No | Edit | |
| Vyara | 21.110429 | 73.386127 | No | Edit | |
| Valod | 21.048804 | 73.263823 | No | Edit | |
| Uchchhal | 21.17213 | 73.741575 | No | Edit | |
| Songadh | 21.166359 | 73.564505 | No | Edit | |
| Nizar | 21.477043 | 74.19592 | No | Edit | |
| Kukarmunda | 21.545581 | 74.125464 | No | Edit | |
| Dolvan | 20.905603 | 73.321971 | No | Edit | |
| Wadhwan | 22.711454 | 71.673268 | No | Edit | |
| Thangadh | 22.576147 | 71.200986 | No | Edit | |
| Sayla | 22.548755 | 71.486333 | No | Edit | |
| Dasada | 23.324258 | 71.83045 | No | Edit | |
| Patdi | 23.196239 | 71.791903 | No | Edit | |
| Muli | 22.63861 | 71.458136 | No | Edit | |
| Limbdi | 22.568762 | 71.801943 | No | Edit | |
| Lakhatar | 22.855361 | 71.791766 | No | Edit | |
| Dhangadhra | 22.991433 | 71.466173 | No | Edit | |
| Chuda | 22.480575 | 71.687884 | No | Edit | |
| Chotila | 22.424833 | 71.19621 | No | Edit | |
| Umarpada | 21.445761 | 73.482837 | No | Edit | |
| Palsana | 21.086348 | 72.977922 | No | Edit | |
| Olpad | 21.340137 | 72.755392 | No | Edit | |
| Kamrej | 21.269524 | 72.95766 | No | Edit | |
| Choryasi | 21.308248 | 72.955135 | No | Edit | |
| Vijaynagar | 24.005591 | 73.360554 | No | Edit | |
| Vadali | 23.941998 | 73.037576 | No | Edit | |
| Talod | 23.351227 | 72.950495 | No | Edit | |
| Prantij | 23.43675 | 72.852812 | No | Edit | |
| Poshina | 24.367574 | 73.031673 | No | Edit | |
| Khedbrahma | 24.029099 | 73.043479 | No | Edit | |
| Idar | 23.839512 | 73.000645 | No | Edit | |
| Vinchhiya | 22.209199 | 71.379469 | No | Edit | |
| Paddhari | 22.435571 | 70.601862 | No | Edit | |
| Lodhika | 22.134411 | 70.632833 | No | Edit | |
| Kotda sangani | 22.04352 | 70.866994 | No | Edit | |
| Jasdan | 22.035609 | 71.201778 | No | Edit | |
| Jamkandorana | 21.897371 | 70.499719 | No | Edit | |
| Dhoraji | 21.739817 | 70.449142 | No | Edit | |
| Ranavav | 21.683378 | 69.743586 | No | Edit | |
| Kutiyana | 21.623815 | 69.983322 | No | Edit | |
| Siddhpur | 23.930863 | 72.362136 | No | Edit | |
| Sankheshwar | 23.506174 | 71.791903 | No | Edit | |
| Santalpur | 23.763072 | 71.167132 | No | Edit | |
| Sami | 23.685116 | 71.777076 | No | Edit | |
| Radhanpur | 23.828635 | 71.613935 | No | Edit | |
| Harij | 23.695199 | 71.906538 | No | Edit | |
| Chanasma | 23.71921 | 72.10903 | No | Edit | |
| Shehera | 22.951536 | 73.628601 | No | Edit | |
| Morva Hadaf | 22.921156 | 73.842642 | No | Edit | |
| Jambughoda | 22.363765 | 73.734546 | No | Edit | |
| Godhra | 22.778804 | 73.61428 | No | Edit | |
| Ghoghamba | 22.571325 | 73.643319 | No | Edit | |
| Vansda | 20.757932 | 73.364038 | No | Edit | |
| Khergam | 20.631291 | 73.095126 | No | Edit | |
| Gandevi | 20.807677 | 72.999201 | No | Edit | |
| Jalalpore | 20.947101 | 72.899029 | No | Edit | |
| Navsari | 20.946702 | 72.952035 | No | Edit | |
| Tilakvada Narmada | 21.952629 | 73.59033 | No | Edit | |
| Sagbara | 21.544827 | 73.793381 | No | Edit | |
| Nandod Rajpipla | 21.871766 | 73.502647 | No | Edit | |
| Garudeshwar | 21.892386 | 73.652149 | No | Edit | |
| Dediapada | 21.626776 | 73.585913 | No | Edit | |
| Wankaner | 22.623634 | 70.961606 | No | Edit | |
| Tankara | 22.655311 | 70.74807 | No | Edit | |
| Malia | 23.092385 | 70.759348 | No | Edit | |
| Halvad | 23.013705 | 71.182387 | No | Edit | |
| Virpur | 23.188621 | 73.479892 | No | Edit | |
| Santrampur | 23.190804 | 73.896299 | No | Edit | |
| Lunawada | 23.130011 | 73.61087 | No | Edit | |
| Khanpur | 23.283866 | 73.681581 | No | Edit | |
| Kadana | 23.289591 | 73.838231 | No | Edit | |
| Balasinor | 22.953241 | 73.332552 | No | Edit | |
| Visnagar | 23.702378 | 72.542561 | No | Edit | |
| Vijapur | 23.560941 | 72.751092 | No | Edit | |
| Unjha | 23.8035 | 72.390228 | No | Edit | |
| Satlasana | 24.026472 | 72.794327 | No | Edit | |
| Kheralu | 23.885293 | 72.61895 | No | Edit | |
| Jotana | 23.470716 | 72.292631 | No | Edit | |
| Becharaji | 23.49894 | 72.043854 | No | Edit | |
| Vaso | 22.660976 | 72.755525 | No | Edit | |
| Thasra | 22.802561 | 73.220507 | No | Edit | |
| Matar | 22.706537 | 72.659465 | No | Edit | |
| Mahudha | 22.818703 | 72.94103 | No | Edit | |
| Mahemdavad | 22.825565 | 72.757079 | No | Edit | |
| Kheda | 22.750651 | 72.684666 | No | Edit | |
| Kathlal | 22.900314 | 72.991168 | No | Edit | |
| Kapadvanj | 23.020016 | 73.070042 | No | Edit | |
| Galteshwar | 21.280695 | 73.080187 | No | Edit | |
| Rapar | 23.572976 | 70.644737 | No | Edit | |
| Nakhatrana | 23.343139 | 69.266894 | No | Edit | |
| Mundra | 22.839564 | 69.724075 | No | Edit | |
| Mandvi Kutch | 22.833334 | 69.355478 | No | Edit | |
| Lakhpat | 23.814453 | 68.769153 | No | Edit | |
| Gandhidham | 23.075297 | 70.133673 | No | Edit | |
| Bhachau | 23.293039 | 70.339045 | No | Edit | |
| Anjar | 23.116672 | 70.028102 | No | Edit | |
| Naliya | 23.260931 | 68.82733 | No | Edit | |
| Visavadar | 21.341037 | 70.75223 | No | Edit | |
| Vanthali | 21.477722 | 70.332995 | No | Edit | |
| Mendarda | 21.320612 | 70.441703 | No | Edit | |
| Mangrol Junagadh | 21.11717 | 70.115811 | No | Edit | |
| Manavadar | 21.493179 | 70.13665 | No | Edit | |
| Maliya hatina | 21.159858 | 70.299403 | No | Edit | |
| Keshod | 21.299716 | 70.249288 | No | Edit | |
| Bhesan | 21.554853 | 70.703465 | No | Edit | |
| Lalpur | 22.188239 | 69.962478 | No | Edit | |
| Kalavad | 22.208193 | 70.380706 | No | Edit | |
| Jodiya | 22.694193 | 70.307797 | No | Edit | |
| Jamjodhpur | 21.902287 | 70.035452 | No | Edit | |
| Dhrol | 22.561718 | 70.422364 | No | Edit | |
| Veraval | 20.915898 | 70.362852 | No | Edit | |
| Una | 20.823499 | 71.040862 | No | Edit | |
| Talala | 21.055564 | 70.529468 | No | Edit | |
| Sutrapada | 20.843683 | 70.475919 | No | Edit | |
| Kodinar | 20.800925 | 70.696031 | No | Edit | |
| Girgadhada | 20.924285 | 70.921985 | No | Edit | |
| Dehgam | 69.658777 | 72.810245 | No | Edit | |
| Khambhalia | 22.20526 | 69.658777 | No | Edit | |
| Kalyanpur | 22.018807 | 69.403315 | No | Edit | |
| Bhanvad | 21.92904 | 69.783795 | No | Edit | |
| Waghai | 20.773729 | 73.497566 | No | Edit | |
| Subir | 20.93116 | 73.777203 | No | Edit | |
| Ahwa | 20.760602 | 73.691188 | No | Edit | |
| Jhalod | 23.098168 | 74.16435 | No | Edit | |
| Singvad | 22.961179 | 73.956555 | No | Edit | |
| Sanjeli | 23.059273 | 73.970525 | No | Edit | |
| Limkheda | 22.835818 | 73.990349 | No | Edit | |
| Garbada | 22.685332 | 74.314021 | No | Edit | |
| Fatepura | 22.893157 | 74.027075 | No | Edit | |
| Devgadh baria | 22.702176 | 73.915407 | No | Edit | |
| Sankheda | 22.171549 | 73.581497 | No | Edit | |
| Nasvadi | 22.045132 | 73.731604 | No | Edit | |
| Kawant | 22.092124 | 74.054981 | No | Edit | |
| Chhotaudepur | 22.308494 | 74.011999 | No | Edit | |
| Bodeli | 22.273267 | 73.714899 | No | Edit | |
| Ranpur | 22.352089 | 71.717761 | No | Edit | |
| Gadhada | 21.968172 | 71.575363 | No | Edit | |
| Barvala | 22.154289 | 71.895672 | No | Edit | |
| Vallabhipur | 21.890209 | 71.876268 | No | Edit | |
| Umrala | 21.843776 | 71.805246 | No | Edit | |
| Talaja | 21.351435 | 72.032725 | No | Edit | |
| Shihor | 21.719738 | 71.959702 | No | Edit | |
| Palitana | 21.534631 | 71.827485 | No | Edit | |
| Jesar | 21.366951 | 71.666032 | No | Edit | |
| Ghogha | 21.686979 | 72.274815 | No | Edit | |
| Gariyadhar | 21.539706 | 71.577558 | No | Edit | |
| Bhavnagar | 21.764473 | 72.15193 | No | Edit | |
| Valia | 21.57184 | 73.161513 | No | Edit | |
| Vagra | 21.843518 | 72.84508 | No | Edit | |
| Netrang | 21.64 | 73.360554 | No | Edit | |
| Jambusar | 22.053258 | 72.801325 | No | Edit | |
| Hansot | 21.582846 | 72.811666 | No | Edit | |
| Ankleshwar | 21.626424 | 73.015198 | No | Edit | |
| Amod | 21.994216 | 72.869271 | No | Edit | |
| Vav | 24.363445 | 71.516012 | No | Edit | |
| Vadgam | 24.073397 | 72.492382 | No | Edit | |
| Tharad | 24.396687 | 71.627151 | No | Edit | |
| Suigam | 24.153189 | 71.357201 | No | Edit | |
| Lakhani | 24.311436 | 71.823037 | No | Edit | |
| Shihori | 24.041417 | 71.94032 | No | Edit | |
| Dhanera | 24.506384 | 72.025841 | No | Edit | |
| Diyodar | 24.109471 | 71.777076 | No | Edit | |
| Dantiwada | 24.32383 | 72.330807 | No | Edit | |
| Danta | 24.193029 | 72.765868 | No | Edit | |
| Bhabhar | 24.070332 | 71.5991 | No | Edit | |
| Amirgadh | 24.406966 | 72.640248 | No | Edit | |
| Modasa | 23.464311 | 73.298758 | No | Edit | |
| Meghraj | 23.493949 | 73.504113 | No | Edit | |
| Malpur | 23.361168 | 73.465899 | No | Edit | |
| Dhansura | 23.349753 | 73.208709 | No | Edit | |
| Bhiloda | 23.763347 | 73.2441 | No | Edit | |
| Bayad | 23.229831 | 73.220507 | No | Edit | |
| Umreth | 22.698717 | 73.114307 | No | Edit | |
| Tarapur | 22.488804 | 72.657987 | No | Edit | |
| Sojitra | 22.53888 | 72.720061 | No | Edit | |
| Petlad | 22.483615 | 72.801351 | No | Edit | |
| Borsad | 22.41935 | 72.898194 | No | Edit | |
| Anklav | 22.377476 | 72.999201 | No | Edit | |
| Savarkundla | 21.337698 | 71.305238 | No | Edit | |
| Rajula | 21.041107 | 71.448824 | No | Edit | |
| Liliya | 21.536908 | 71.367593 | No | Edit | |
| Lathi | 21.726812 | 71.388487 | No | Edit | |
| Kunkavav | 21.635096 | 70.981428 | No | Edit | |
| Khambha | 21.139947 | 71.254753 | No | Edit | |
| Jafarabad | 20.868177 | 71.36538 | No | Edit | |
| Dhari | 21.326649 | 71.025257 | No | Edit | |
| Bagasara | 21.488495 | 70.951708 | No | Edit | |
| Babra | 21.845349 | 71.308208 | No | Edit | |
| Sanand | 22.991964 | 72.377299 | No | Edit | |
| Mandal | 23.288978 | 71.917639 | No | Edit | |
| Dholka | 22.734935 | 72.440237 | No | Edit | |
| Dholera | 22.249864 | 72.193442 | No | Edit | |
| Dhandhuka | 22.381862 | 71.980672 | No | Edit | |
| Detroj | 23.333392 | 72.187519 | No | Edit | |
| Daskroi | 22.960187 | 72.68607 | No | Edit | |
| Bavla | 26.651218 | 92.783813 | No | Edit | |
| Meerut | 22.308155 | 70.800705 | No | Edit | |
| Kolkata | 11.916064 | 79.812325 | No | Edit | |
| Gaya | 19.465622 | 72.806099 | No | Edit | |
| Jobat | 30.923433 | 74.610214 | No | Edit | |
| Karad | 24.57127 | 73.691544 | No | Edit | |
| Jamshedpur | 29.309315 | 78.506248 | No | Edit | |
| Erode | 19.846811 | 75.890633 | No | Edit | |
| Saoner | 22.105999 | 85.387459 | No | Edit | |
| Ambikapur | 22.671679 | 88.300209 | No | Edit | |
| Pune | 13.217096 | 79.100677 | No | Edit | |
| Gurugram | 30.221399 | 78.780045 | No | Edit | |
| Nagpur | 33.872536 | 74.892853 | No | Edit | |
| Gonda | 22.496063 | 73.475449 | No | Edit | |
| Bazpur | 21.515471 | 70.456444 | No | Edit | |
| Rishikesh | 29.151861 | 75.721123 | No | Edit | |
| Dhule | 30.741482 | 76.768066 | No | Edit | |
| Thalassery | 25.612677 | 85.158875 | No | Edit | |
| Tezpur | 17.38714 | 78.491684 | No | Edit | |
| Rajkot | 22.303895 | 70.80216 | No | Edit | |
| Puducherry | 23.033863 | 72.585022 | No | Edit | |
| Virar | 22.59577 | 88.263641 | No | Edit | |
| Ferozepur | 14.117532 | 78.15509 | No | Edit | |
| Udaipur | 17.004393 | 81.783325 | No | Edit | |
| Dhampur | 24.827778 | 87.211388 | No | Edit | |
| Jalna | 23.83403 | 78.746567 | No | Edit | |
| Barbil | 25.492249 | 80.336151 | No | Edit | |
| Dankuni | 20.666668 | 75.23333 | No | Edit | |
| Pulwama | 16.314209 | 80.435028 | No | Edit | |
| Halol | 22.504571 | 73.471367 | No | Edit | |
| Junagadh | 21.52222 | 70.457944 | No | Edit | |
| Hisar | 32.732998 | 74.864273 | No | Edit | |
| Chandigarh | 11.94596 | 79.497414 | No | Edit | |
| Patna | 18.871204 | 76.535568 | No | Edit | |
| Hyderabad | 18.992012 | 75.776138 | No | Edit | |
| New Tehri | 19.20928 | 73.872589 | No | Edit | |
| Ahmedabad | 23.022505 | 72.571362 | Yes | Edit | |
| Howrah | 18.344749 | 74.031715 | No | Edit | |
| Kadiri | 18.269781 | 74.172478 | No | Edit | |
| Rajamahendravaram | 19.939142 | 73.536819 | No | Edit | |
| Godda | 20.501314 | 79.380173 | No | Edit | |
| Banda | 28.838299 | 77.581055 | No | Edit | |
| Bhadgaon | 26.588528 | 74.872513 | No | Edit | |
| Guntur | 17.691401 | 74.000938 | No | Edit | |
| Thrissur | 19.299999 | 76.5 | No | Edit | |
| Jammu | 16.236719 | 80.647476 | No | Edit | |
| Villupuram | 26.218287 | 78.182831 | No | Edit | |
| Parli Vaijnath | 19.883301 | 74.483299 | No | Edit | |
| Beed | 17.570721 | 76.569733 | No | Edit | |
| Dwarka | 22.244198 | 68.968456 | No | Edit | |
| Saswad | 30.7076 | 76.715126 | No | Edit | |
| Jejuri | 30.64382 | 76.394119 | No | Edit | |
| Trimbak | 12.922915 | 80.127457 | No | Edit | |
| Chimur | 25.253391 | 86.989059 | No | Edit | |
| Modinagar | 9.939093 | 78.121719 | No | Edit | |
| Kishangarh | 25.346251 | 74.636383 | No | Edit | |
| Satara | 9.587209 | 77.951431 | No | Edit | |
| Manwath | 21.307373 | 76.230415 | No | Edit | |
| Tenali | 26.822845 | 82.763443 | No | Edit | |
| Gwalior | 16.515099 | 80.632095 | No | Edit | |
| Kopargaon | 20.316135 | 77.341171 | No | Edit | |
| Aland | 11.229592 | 78.171158 | No | Edit | |
| Purulia | 27.492413 | 77.673676 | No | Edit | |
| Ajitgarh | 12.693933 | 79.975662 | No | Edit | |
| Sirhind | 11.664325 | 78.146011 | No | Edit | |
| Tambaram | 20.54014 | 73.179214 | No | Edit | |
| Bhagalpur | 22.356426 | 77.102737 | No | Edit | |
| Madurai | 28.802958 | 79.025444 | No | Edit | |
| Bhilwara | 19.25779 | 76.773743 | No | Edit | |
| Virudhunagar | 11.004556 | 76.961632 | No | Edit | |
| Burhanpur | 13.067439 | 80.237617 | No | Edit | |
| Basti | 11.110695 | 77.348045 | No | Edit | |
| Vijayawada | 12.97378 | 79.94133 | No | Edit | |
| Mangrulpir | 10.5833 | 77.25 | No | Edit | |
| Namakkal | 22.597921 | 80.371384 | No | Edit | |
| Mathura | 19.997454 | 73.789803 | No | Edit | |
| Chengalpattu | 25.321684 | 82.987289 | No | Edit | |
| Salem | 28.095606 | 74.011116 | No | Edit | |
| Dharampur | 20.54014 | 73.179212 | No | Edit | |
| Harda | 29.988245 | 75.379257 | No | Edit | |
| Rampur | 18.407957 | 76.576767 | No | Edit | |
| Parbhani | 28.6448 | 77.216721 | No | Edit | |
| Chennai | 27.055189 | 79.918083 | No | Edit | |
| Tiruppur | 26.164066 | 80.17067 | No | Edit | |
| Sriperumbudur | 25.906267 | 93.727592 | No | Edit | |
| Udumalaipettai | 34.083656 | 74.797371 | No | Edit | |
| Mandla | 10.065206 | 76.629128 | No | Edit | |
| Nashik | 11.504776 | 77.238396 | No | Edit | |
| Varanasi | 22.719568 | 75.857727 | No | Edit | |
| Dungargarh | 26.263863 | 73.008957 | No | Edit | |
| Shimla | 19.620296 | 74.654655 | No | Edit | |
| Latur | 25.0667 | 73.883301 | No | Edit | |
| New Delhi | 10.914627 | 75.922096 | No | Edit | |
| Kannauj | 15.601875 | 73.954636 | No | Edit | |
| Dimapur | 12.934968 | 79.146881 | No | Edit | |
| Srinagar | 26.152973 | 85.901413 | No | Edit | |
| Kothamangalam | 11.874477 | 75.370369 | No | Edit | |
| Sathy | 17.112427 | 82.252899 | No | Edit | |
| Indore | 25.473034 | 81.878357 | No | Edit | |
| Jodhpur | 27.207006 | 73.742294 | No | Edit | |
| Shrirampur | 16.691307 | 74.244865 | No | Edit | |
| Rajsamand | 18.000055 | 79.588165 | No | Edit | |
| Tirur | 34.556335 | 76.132507 | No | Edit | |
| Bicholim | 30.316496 | 78.032188 | No | Edit | |
| Vellore | 24.888744 | 74.626923 | No | Edit | |
| Darbhanga | 16.0667 | 73.466698 | No | Edit | |
| Kannur | 10.379663 | 78.820847 | No | Edit | |
| Pithapuram | 20.1 | 77.150002 | No | Edit | |
| Prayagraj | 26.266701 | 88.199997 | No | Edit | |
| Nagaur | 26.147612 | 80.170769 | No | Edit | |
| Kolhapur | 17.65992 | 75.906387 | No | Edit | |
| Warangal | 31.63398 | 74.872261 | No | Edit | |
| Kargil | 10.786999 | 79.137825 | No | Edit | |
| Dehradun | 26.799999 | 84.5 | No | Edit | |
| Chittoor | 19.581099 | 74.205009 | No | Edit | |
| Malvan | 26.805687 | 80.914993 | No | Edit | |
| Pudukkottai | 19.6667 | 78.533302 | No | Edit | |
| Washim | 19.101053 | 74.740677 | No | Edit | |
| Islampur | 18.033587 | 75.522079 | No | Edit | |
| Ghatampur | 21.051182 | 86.485748 | No | Edit | |
| Solapur | 13.052192 | 80.212051 | No | Edit | |
| Amritsar | 30.751278 | 76.637192 | No | Edit | |
| Thanjavur | 8.741222 | 77.694626 | No | Edit | |
| Bettiah | 17.686815 | 83.218483 | No | Edit | |
| Sangamner | 15.834536 | 78.029366 | No | Edit | |
| Alambagh | 18.970057 | 75.72065 | No | Edit | |
| Adilabad | 14.477234 | 78.804932 | No | Edit | |
| Ahmednagar | 16.867634 | 74.570389 | No | Edit | |
| Madha | 19.071556 | 79.491173 | No | Edit | |
| Bhadrak | 26.449923 | 80.331871 | No | Edit | |
| Vadapalani | 11.017363 | 76.958885 | No | Edit | |
| Kharar | 8.17445 | 77.432159 | No | Edit | |
| Tirunelveli | 24.179331 | 72.426682 | No | Edit | |
| Visakhapatnam | 11.378476 | 77.894493 | No | Edit | |
| Kurnool | 13.07279 | 80.176163 | No | Edit | |
| Palwan | 28.799046 | 76.133514 | No | Edit | |
| Kadapa | 26.148043 | 91.731377 | No | Edit | |
| Sangli | 30.975254 | 76.527328 | No | Edit | |
| Bellampalli | 26.140644 | 79.355621 | No | Edit | |
| Kanpur | 23.23756 | 72.647781 | No | Edit | |
| Coimbatore | 31.326015 | 75.57618 | No | Edit | |
| Nagercoil | 23.4333 | 76.266701 | No | Edit | |
| Palanpur | 24.172434 | 72.434581 | No | Edit | |
| Tiruchengode | 22.767427 | 88.388344 | No | Edit | |
| Koyambedu | 15.371598 | 75.101166 | No | Edit | |
| Bhiwani | 20.861378 | 79.317856 | No | Edit | |
| Guwahati | 19.169815 | 77.319717 | No | Edit | |
| Rupnagar | 28.375694 | 79.435959 | No | Edit | |
| Jalaun | 22.99988 | 72.660614 | No | Edit | |
| Gandhinagar | 23.215635 | 72.636941 | No | Edit | |
| Jalandhar | 19.906166 | 73.824265 | No | Edit | |
| Shajapur | 29.625996 | 74.287491 | No | Edit | |
| Barrackpore | 15.896622 | 80.460434 | No | Edit | |
| Hubli | 20.560797 | 74.52507 | No | Edit | |
| Nanded | 22.962267 | 76.050797 | No | Edit | |
| Bareilly | 27.615406 | 75.125885 | No | Edit | |
| Vastral | 22.310696 | 73.192635 | No | Edit | |
| Sunam | 20.462521 | 85.882988 | No | Edit | |
| Devlali | 26.757874 | 94.209824 | No | Edit | |
| Hanumangarh | 25.665325 | 78.460938 | No | Edit | |
| Bapatla | 19.228825 | 72.854118 | No | Edit | |
| Malegaon | 24.756807 | 78.839264 | No | Edit | |
| Alwar | 26.65 | 84.916664 | No | Edit | |
| Dewas | 12.498351 | 78.560196 | No | Edit | |
| Sikar | 13.206524 | 80.327225 | No | Edit | |
| Vadodara | 22.307159 | 73.181219 | No | Edit | |
| Cuttack | 27.236317 | 94.09584 | No | Edit | |
| Jorhat | 19.21833 | 72.978088 | No | Edit | |
| Datia | 10.657274 | 77.010666 | No | Edit | |
| Borivali | 8.764166 | 78.134834 | No | Edit | |
| Tikamgarh | 19.116625 | 72.862358 | No | Edit | |
| Motihari | 26.87063 | 75.693398 | No | Edit | |
| Tirupattur | 25.533508 | 87.583748 | No | Edit | |
| Ennore | 25.874945 | 87.845551 | No | Edit | |
| North Lakhimpur | 23.07 | 88.82 | No | Edit | |
| Thane | 28.535517 | 77.391029 | No | Edit | |
| Pollachi | 12.942621 | 77.627121 | No | Edit | |
| Tuticorin | 23.1793 | 75.784912 | No | Edit | |
| Andheri | 25.430513 | 75.649902 | No | Edit | |
| Bhankrota | 29.102377 | 75.965996 | No | Edit | |
| Katihar | 28.54619 | 77.556213 | No | Edit | |
| Dalkhola | 19.242439 | 73.120193 | No | Edit | |
| Bongaon | 26.5 | 78 | No | Edit | |
| Noida | 27.17667 | 78.008072 | No | Edit | |
| Ejipura | 26.006807 | 92.866402 | No | Edit | |
| Ujjain | 22.470701 | 70.057732 | No | Edit | |
| Bundi | 16.333309 | 75.28582 | No | Edit | |
| Hansi | 27.17 | 75.720001 | No | Edit | |
| Dadri | 19.044218 | 72.85598 | No | Edit | |
| Kalyan | 21.207769 | 79.184052 | No | Edit | |
| Morena | 26.92207 | 75.778885 | No | Edit | |
| Agra | 25.393978 | 81.85405 | No | Edit | |
| Hojai | 26.144358 | 91.642067 | No | Edit | |
| Jamnagar | 22.470702 | 70.05773 | No | Edit | |
| Mudhol | 26.77 | 82.150002 | No | Edit | |
| Chomu | 8.699142 | 77.411041 | No | Edit | |
| Dharavi | 19.817743 | 85.828629 | No | Edit | |
| Kamptee | 22.296404 | 88.120995 | No | Edit | |
| Jaipur | 28.027138 | 73.302155 | No | Edit | |
| Naini | 24.879999 | 85.529999 | No | Edit | |
| Jalukbari | 14.685564 | 77.595406 | No | Edit | |
| Kurukshetra | 25.155169 | 75.827248 | No | Edit | |
| Faizabad | 25.010841 | 88.141098 | No | Edit | |
| Vikramasingapuram | 10.775632 | 78.69236 | No | Edit | |
| Puri | 16.827545 | 75.725327 | No | Edit | |
| Falta | 10.051969 | 76.315773 | No | Edit | |
| Bikaner | 8.158933 | 77.336746 | No | Edit | |
| Nawada | 18.920902 | 73.323097 | No | Edit | |
| Anantapur | 14.470586 | 75.914154 | No | Edit | |
| Dadabari | 19.180874 | 72.857452 | No | Edit | |
| Malda | 25.68 | 85.220001 | No | Edit | |
| Kajamalai | 11.41 | 76.699997 | No | Edit | |
| Bijapur | 23.833717 | 80.420609 | No | Edit | |
| Kalamassery | 9.931233 | 76.267303 | No | Edit | |
| Kattuvilai | 12.518611 | 78.213737 | No | Edit | |
| Karjat | 20.349098 | 76.265289 | No | Edit | |
| Davangere | 22.700001 | 72.870003 | No | Edit | |
| Malad East | 19.946922 | 73.765434 | No | Edit | |
| Hajipur | 20.817595 | 72.954918 | No | Edit | |
